13 एजेंसियों के पोल ऑफ पोल्स
| क्र. | न्यूज चैनल / एजेंसी | एनडीए | महागठबंधन | अन्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 | राइजिंग भास्कर | 135 | 98 | 10 |
| 2 | दैनिक भास्कर | 145–160 | 73–91 | 5–10 |
| 3 | पीपुल पल्स | 133–159 | 75–101 | 2–13 |
| 4 | पीपुल्स इनसाइट | 133–148 | 87–102 | 3–8 |
| 5 | चाणक्य | 130–138 | 100–108 | 3–5 |
| 6 | पोलस्ट्रेट | 133–148 | 87–102 | 3–5 |
| 7 | JVC’s Polls | 135–150 | 88–103 | 3–6 |
| 8 | मैट्रिज–IANS | 147–167 | 70–90 | 0 |
| 9 | पोल डायरी | 184–209 | 32–49 | 1–5 |
| 10 | टाइम्स नाउ | 143 | 95 | 5 |
| 11 | प्रजा पोल एनालिटिक्स | 186 | 50 | 7 |
| 12 | पी मार्क | 142–162 | 80–98 | 3–8 |
| 13 | TIF रिसर्च | 145–163 | 76–95 | 3–6 |
अंतिम परिणाम : 13 एजेंसियों के औसत अनुसार
| पक्ष | औसत सीटें | स्थिति |
|---|---|---|
| ???? एनडीए | 155 | स्पष्ट बढ़त |
| ???? महागठबंधन | 84 | पिछड़ता हुआ |
| ???? अन्य | 4 | मामूली उपस्थिति |



